 |
 |
| | |  |
| Type: | Vakantiehuis |
| Naam: | Wez de Chéon |
| Plaats: | Rendeux |
| Streek: | Ardennen |
| Land: | België |
| Personen: | 14 - 16 | |
| Slaapkamers: | 5 |
| Stad dichtbij: | Hotton, La Roche, Durbuy |
|
|  |
|  |
 |
| |
Beschrijving & indeling |
 |
|
Deze boerderij uit 19eeuw bestaat uit 3 gebouwen en is schitterend gelegen direct aan het riviertje de Ourthe in de omgeving van Durbuy, tussen Hotton en La Roche (Belgische Ardennen). Gelegen op een privaat domein van 2 Ha groot met tuin en bosgrond. Prachtig landschap over de vallei, de rivier, de weiden, de bossen en de bergen. De boerderij is te bereiken via een loopbrug. Een grote parkeerplaats bevindt zich aan de overzijde van het riviertje.
Indeling:
hal met toilet, een ruime zonnige zitkamer (tuindeuren), een kleine zitkamer, een zeer goed uitgeruste keuken (microwave,..) , viertweepersoonsslaapkamers, een achtpersoonsslaapkamer (4 maal twee stapels), tweede welgeequipeerde badkamer met 3 vaste wastafels, 2 ligbaden met douche; toilet.
verwarming: beneden: 3 JOTUL houtkachels; boven: elektriciteitradiators; thermopane aan alle vensters.
Openschuur (35 m²) met tuinmeubilair en barbecue; een tweede groot terras wielrenners. Veel mooie wandelingen vanaf ons domein.
Internet ADSL: 54 Mb/s Wi-Fi certified 802.11g IAD, enkel Speedtouch 716g; 4 Ethernet poorten (10/100Base-T HD/FD) Fijne en gezellige vakantie-boerderij, ideaal voor natuurliefhebbers, sportvissers, kayakkers, wandelaars, |
 barbecue |  diepvries |  haard |  internet |  kinderbedje |  koelkast |  kookfornuis |  ligbad
| | |  microgolfoven |  oven |  stofzuiger |  wasmachine |
|
|  |
 |
| |
Omgeving & activiteiten |
 |
|
Hotton: heel mooie geklasseerde grotten, het land van Ny,...
Durbuy: kleinste stad van België, Labyrintenpark, vormsnoeituin;
La Roche, Marche-en- Famenne, ...
Raftingtocht, Kanotocht, mountainbiketocht, vissen, Winkels : supermarkt Delhaize, slagerij, kruidenier, boekhandel.
Het huis is te huren voor Maximaal 16 personen.
Très jolie région vallonnée, boisée, parsemée de prairies, traversées de ruisseaux: nombreuses superbes promenades pédestres (ou mountainbike) à partir de notre maison et alentours: La Roche, Durbuy, Le Hérou, A côté de la maison : natation, pêche, kayac, A +/- 500 m : plaine de jeux pour enfants: ping pong, foot, basket, skate, vélo,...
Rendeux : montainbike, équitation, nombreuses promenades balisées, arboretum du Moulin de Bardonwez
Magazins: Proxy Delhaize, boucherie, boulangeries, informatique, chaussures, vêtements, librairie,
Hotton: piscine, alpinisme (Rochers de Renissart) , spéléologie, Grottes de Hotton, château de Deulin, ferme château de Ny,...
Durbuy: golf, topiaires, visite du château,... |
 fietsen |  golf |  kajakken |  klimmen |  langlaufen |  mountainbiken |  paardrijden |  pingpong
| | |  pretpark |  skiën |  speeltuin |  vissen |  wandelen |  watersport |  zwemmen |
|
 |
 |
| |
Skigebied |
 |
| | Skidomein: | | Barrière de Champlon | | Afstand tot het gebied: | | 50 km | | Afstand tot skilift: | | 50000 m | | Afstand tot skibus: | | - |
|
|
|
|
|
 |
 |
| |
Alle periodes zijn beschikbaar in 2007 (week, midweek, week-end) behalve:
30/04/2007 (17 uur) - 01/05/2007 (17 uur) 20/07/2007 (17 uur) - 27/07/2007 (12 uur)
17/08/2007 (17 uur) - 02/09/2007 (12 uur)
14/09/2007 (17 uur) - 16/09/2007 (12 uur)
29/10/2007 (17 uur) - 02/11/2007 (12 uur) 9/11/2007 (17 uur) - 11/11/2007 (17 uur)
28/12/2007 (17 uur) - 04/01/2008 (17 uur)
elektriciteit, water, hout, gas, eindschoonmaak niet inbegrepen in de hieronder vermelde huurprijzen.
| september 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | | |
| |
| oktober 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| november 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 44 | | | | | | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| december 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 001 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| januari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 001 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 002 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 003 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 004 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 005 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| februari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 005 | | | | | | | 1 |
| 006 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 007 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 008 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 009 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| |
| maart 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 009 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| |
| april 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| mei 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| juni 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | |
| |
| juli 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| augustus 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
|
| | op aanvraag

niet beschikbaar

verhuurd

in optie

beschikbaar

|
|
|
| Periode | Prijs/week | | Laagseizoen | € 510,00 |
| Tussenseizoen | € 560,00 |
| Hoogseizoen | € 760,00 |
|
|
|
|
|