 |
 |
| | |  |
| Type: | Chalet / bungalow |
| Naam: | La Petite Source |
| Plaats: | Filot |
| Streek: | Ardennen |
| Land: | België |
| Personen: | 2 - 8 | |
| Slaapkamers: | 2 |
| Stad dichtbij: | Hamoir |
|
|  |
|  |
 |
| |
Beschrijving & indeling |
 |
|
De vakantiewoning bestaat uit 2 slaapkamers waarvan 1 met een tweepersoonsbed en 1 met een tweepersoonsbed en en stapelbed. In de living is er nog een divanbed voor 2 personen, TV met DVD-speler. Dus kunnen er 8 personen slapen. Er is een open ingerichte keuken met keramische kookplaat, ijskast, combi-oven, dampkap, koffiezet enz. De badkamer is uitgerust met een ligbad, lavabo en toilet. Er is centrale verwarming.
Er is een terras met tuinmeubelen. Het huis is omringd met een grote omheinde tuin waar een klein beekje doorstroomt. Er is een garage voor 1 wagen.
Dekbedden en hoofdkussens zijn ter plaatse. Beddegoed moet je meebrengen. |
 koelkast |  kookfornuis |  ligbad |  microgolfoven |  stofzuiger |  televisie |
|
|  |
 |
| |
Omgeving & activiteiten |
 |
|
De streek leent zich bijzonder tot prachtige wandelingen of fietstochten.
De Ourthe en Amblève liggen vlakbij om te hengelen, kayakken, raften, zwemmen.
Er zijn prachtige ATB mogelijkheden.
Van hieruit kan je verschillende trips maken naar:
- Durbuy: kleinste stadje ter wereld
- Hotton: grotten en klimrotsen
- Logne: prachtige ruines en speeltuin
- Coo: watervallen en pretpark
- Bomal: Domaine de Hotemme en de Dolmen
- Remouchamps: grotten en wildpark
- Aywaille: zwembad
- Francorchamps: racecircuit
- Sy: klimrotsen en avonturenpark Fun Adventure
- Barvaux (5 km)
- Luik (30 km)
- Baraque Fraiture: skipistes
- de Oostkantons
- de hoge Venen - enz. |
 fietsen |  kajakken |  klimmen |  langlaufen |  mountainbiken |  paardrijden |  pretpark |  skiën
| | |  speeltuin |  vissen |  wandelen |  watersport |  zwemmen |
|
 |
 |
| |
Skigebied |
 |
| | Skidomein: | | Trois Pont | | Afstand tot het gebied: | | 30 km | | Afstand tot skilift: | | 30000 m | | Afstand tot skibus: | | - |
|
|
|
|
|
 |
 |
| |
De woning is het ganse jaar beschikbaar. Wij verhuren per week, weekend of midweek.
De prijzen varieren van 150 € voor een weekend of midweek in het laagseizoen tot 400 € voor een ganse week tijdens de schoolvakanties. Feestweekends kunnen hiervan afwijken. (Kerstmis, Oud & nieuw, Pasen enz..)
Verbruik aan water, electriciteit, verwarming is in de huurprijs inbegrepen.
Waarborg is 150 €.
Verblijfstaks is 0,75 € per nacht per persoon.
Eindschoonmaak moet men zelf uitvoeren of kost 65 €.
| oktober 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| november 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 44 | | | | | | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| december 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 001 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| januari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 001 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 002 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 003 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 004 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 005 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| februari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 005 | | | | | | | 1 |
| 006 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 007 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 008 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 009 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| |
| maart 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 009 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| |
| april 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| mei 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| juni 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | |
| |
| juli 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| augustus 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| |
| september 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| | op aanvraag

niet beschikbaar

verhuurd

in optie

beschikbaar

| Beschikbare periodes: |
|
|
| Periode | Prijs/week | Prijs/midweek | Prijs/weekend | | 17/10/2008 - 24/10/2008 | € 320,00 |
€ 185,00 |
€ 185,00 |
| 31/10/2008 - 03/11/2008 | € 400,00 |
€ 225,00 |
€ 225,00 |
| 03/11/2008 - 07/11/2008 | € 250,00 |
€ 150,00 |
€ 150,00 |
| 10/11/2008 - 12/12/2008 | € 250,00 |
€ 150,00 |
€ 150,00 |
| 14/12/2008 - 19/12/2008 | € 250,00 |
€ 150,00 |
€ 150,00 |
| 19/12/2008 - 24/12/2008 | € 400,00 |
- |
- |
| 29/12/2008 - 05/01/2009 | € 400,00 |
- |
- |
| 05/01/2009 - 31/01/2009 | € 250,00 |
€ 150,00 |
€ 150,00 |
| 31/01/2009 - 31/03/2009 | € 250,00 |
€ 150,00 |
€ 150,00 |
| 31/03/2009 - 26/06/2009 | € 320,00 |
€ 185,00 |
€ 185,00 |
| 26/06/2009 - 31/08/2009 | € 400,00 |
€ 225,00 |
€ 225,00 |
|
|
|
|
|