 |
 |
| | |  |
| Type: | Villa |
| Naam: | Ondenval 20km F1 francorchamps |
| Plaats: | waime |
| Streek: | Ardennen |
| Land: | België |
| Personen: | 2 - 6 | |
| Slaapkamers: | 3 |
| Stad dichtbij: | malmedy |
|
|  |
|  |
 |
| |
Beschrijving & indeling |
 |
|
Gezellige woning met 3 slaapkamers (max. 6 personen).
Keuken met afwasmachine, woonkamer met houtkachelcassette, TV, tuin met barbecue, terrasverwarming. Volledig gerenoveerd in de herfst van 2007 (beddengoed, verf...)
Rustige omgeving, ideaal om te ontspannen en te rusten of om wandelingen of fietstochten (RAVeL netwerk) te maken. Verschillende winkels vlakbij.
U kan ook de regio verkennen: Burcht Reinhardstein, het circuit van Francorchamps F1, Stavelot, ... |
 barbecue |  diepvries |  haard |  kinderbedje |  koelkast |  microgolfoven |  oven |  stofzuiger
| | |  televisie |  vaatwasser |
|
|  |
 |
| |
Omgeving & activiteiten |
 |
|
Mountainbike, vissen, wandelen of fietsen via het RAVeL netwerk, langlaufen, waterfietsen op het meer. |
 bowling |  fietsen |  golf |  kajakken |  klimmen |  langlaufen |  mountainbiken |  pretpark
| | |  tennis |  vissen |  wandelen |  zwemmen |
|
|
|
|
|
 |
 |
| |
Ganse jaar beschikbaar.
Waarborg : 200 euro
30% voorschot bij reservatie
Geen ontbijt
Inbegrepen in de prijs: water, elektriciteit
| augustus 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 31 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| september 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | | |
| |
| oktober 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| november 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 44 | | | | | | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| december 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 001 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| januari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 001 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 002 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 003 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 004 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 005 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| februari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 005 | | | | | | | 1 |
| 006 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 007 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 008 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 009 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| |
| maart 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 009 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| |
| april 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| mei 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| juni 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | |
| |
| juli 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| | op aanvraag

niet beschikbaar

verhuurd

in optie

beschikbaar

| Beschikbare periodes: |
|
|
| Periode | Prijs/week | Prijs/midweek | Prijs/weekend | Prijs/dag | | 25/08/2008 - 01/09/2008 | € 300,00 |
€ 200,00 |
€ 150,00 |
€ 100,00 |
| 01/09/2008 - 05/09/2008 | € 300,00 |
€ 200,00 |
€ 150,00 |
€ 100,00 |
| 05/09/2008 - 09/09/2008 | - |
€ 600,00 |
- |
- |
| 09/09/2008 - 21/09/2008 | € 300,00 |
€ 200,00 |
€ 150,00 |
€ 100,00 |
| 21/09/2008 - 23/12/2008 | € 300,00 |
€ 200,00 |
€ 150,00 |
€ 100,00 |
| 23/12/2008 - 01/01/2009 | € 450,00 |
€ 300,00 |
€ 200,00 |
€ 100,00 |
|
|
|
|
|