 |
 |
| | |  |
| Type: | Groepsaccommodatie |
| Naam: | Le Jolie Canard |
| Plaats: | Steinabch (Gouvy) |
| Streek: | Ardennen |
| Land: | België |
| Personen: | 10 - 24 | |
| Slaapkamers: | 9 |
| Stad dichtbij: | Bastogne |
|
|  |
|  |
 |
| |
Beschrijving & indeling |
 |
|
Le jolie canard is een comfortabel groepsverblijf voor 24 pers. met 2 woonkamers, 9 slaapkamers, 4 badkamers, zeer grote eetkeuken, bijkeuken en andere ruimten. Tevens is er een grote tuin voorzien van trampoline.
Het huis is van alle gemakken voorzien met o.a. tv, dvd-speler, cd-speler, professionele vaatwasser, 90 cm keramisch fornuis etc. |
 barbecue |  kinderbedje |  kinderstoel |  koelkast |  kookfornuis |  ligbad |  microgolfoven |  oven
| | |  speeltoestellen |  stofzuiger |  televisie |  vaatwasser |  wasmachine |
|
|  |
 |
| |
Omgeving & activiteiten |
 |
|
Le jolie canard ligt in een rustig dorp en is uitermate geschikt voor groepen die in een rustige omgeving willen genieten van het samen zijn en de natuur.
Daarnaast is er in de nabije omgeving is veel te beleven. Voor de natuurliefhebbers zijn er vele wandel en fietsroutes die soms al voor het huis beginnen. Voor de sportliefhebbers zijn er veel activiteiten zoals vissen, mountainbike, survival, kanoen, skiën. Maar ook de kleine (Houffalize, Bastogne) en grote (Luik, Luxemburg) steden liggen binnen handbereik. |
 fietsen |  klimmen |  langlaufen |  mountainbiken |  pingpong |  vissen |  wandelen |  watersport
| | |  zwemmen |
|
|
|
|
|
 |
 |
| |
Op onze site kunt u controleren of Le jolie canard nog beschikbaar is. U vindt daar tevens de tarieven. U kunt Le jolie canard al huren voor 890,00 voor een lang weekend. Dat is inclusief elektra, water, verwarming en lokale belastingen maar exclusief verplichte eindschoonmaak a 100,00. Linnengoed moet u zelf meebrengen.
Tevens vragen wij een borg van 500,00 die u binnen 2 weken na vertrek krijgt terug gestort als er geen gebreken zijn.
| september 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | | |
| |
| oktober 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| november 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 44 | | | | | | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| december 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 001 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| januari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 001 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 002 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 003 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 004 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 005 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| februari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 005 | | | | | | | 1 |
| 006 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 007 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 008 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 009 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| |
| maart 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 009 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| |
| april 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| mei 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| juni 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | |
| |
| juli 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| augustus 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
|
| | op aanvraag

niet beschikbaar

verhuurd

in optie

beschikbaar

| Beschikbare periodes: |
|
|
| Periode | Prijs/week | Prijs/midweek | Prijs/weekend | | 01/09/2008 - 12/09/2008 | € 1100,00 |
€ 920,00 |
€ 920,00 |
| 15/09/2008 - 19/09/2008 | € 1100,00 |
€ 920,00 |
€ 920,00 |
| 22/09/2008 - 26/09/2008 | € 1100,00 |
€ 920,00 |
€ 920,00 |
| 29/09/2008 - 10/10/2008 | € 1080,00 |
€ 890,00 |
€ 890,00 |
| 17/10/2008 - 24/10/2008 | € 1250,00 |
€ 1100,00 |
- |
| 24/10/2008 - 20/12/2008 | € 1080,00 |
€ 890,00 |
€ 890,00 |
| 20/12/2008 - 27/12/2008 | € 1400,00 |
- |
- |
| 03/01/2009 - 13/02/2009 | € 1100,00 |
€ 910,00 |
€ 910,00 |
| 13/02/2009 - 27/02/2009 | € 1270,00 |
- |
- |
| 27/02/2009 - 03/04/2009 | € 1100,00 |
€ 910,00 |
€ 910,00 |
| 03/04/2009 - 10/04/2009 | € 1120,00 |
€ 940,00 |
€ 940,00 |
| 10/04/2009 - 13/04/2009 | - |
- |
€ 1120,00 |
| 13/04/2009 - 24/04/2009 | € 1120,00 |
€ 940,00 |
€ 940,00 |
| 01/05/2009 - 21/05/2009 | € 1120,00 |
€ 940,00 |
€ 940,00 |
| 21/05/2009 - 25/05/2009 | € 1190,00 |
- |
- |
| 25/05/2009 - 29/05/2009 | € 1120,00 |
- |
- |
| 29/05/2009 - 01/06/2009 | - |
- |
€ 1120,00 |
| 01/06/2009 - 30/06/2009 | € 1120,00 |
€ 940,00 |
€ 940,00 |
|
|
|
|
|