 |
 |
| | |  |
| Type: | Vakantiehuis |
| Naam: | Boerenhoeve "Grady" |
| Plaats: | Valprionde |
| Streek: | Midi-Pyrénées |
| Land: | Frankrijk |
| Personen: | 2 - 14 | |
| Slaapkamers: | 6 |
| Stad dichtbij: | Montcuq |
|
|  |
|
 |
| |
Deze eigenaar heeft meerdere vakantiewoningen:
 |
|
|  |
 |
| |
LAST MINUTE
 |
|
Wij zijn vrijwel volgeboekt, na 11 oktober nog beschikbaar.
Boek nu voor 2009.
Bel snel naar Liesbeth Admiraal, 0725 894555
| |
|  |
 |
| |
Beschrijving & indeling |
 |
|
In het Toscane van Frankrijk, het departement Lot op een estate van 20 ha in een natuurgebied bieden wij drie in stijl gerstaureerde vakantie woningen aan.
Behalve de prachtige gite "La Bouteille dans le Bois" (6p) en het gezellige torenhuisje "La Garconniere" (4p) met groot gezamenlijk zwembad, bieden wij u hier de oude romantische boerenhoeve "Grady" (12p) met groot (12m) privezwembad aan.
Alle drie de huizen zijn gesitueerd in een privevallei met eikenbossen, eeuwenoude weggetjes, zonnebloemen en lavendel.
Het in stijl gerestaureerde middeleeuwse huis heeft ondermeer een prachtige grote schouw, drie eviers, een heerlijk overdekt balkon, alsmede een groot overdekt terras. Behalve de grote zolder met vide naar de woonruimte, heeft iedere slaapkamer 1 tweepersoons bed. Het huis is zeer compleet ingericht, met was en afwasmachine, satelliet TV met alle nederlandse zenders, centrale verwarming, grote schouw, bbq, voldoende tuinmeubilair, enz. Kinderstoel en bedje zover de voorraad strekt tussen de 3 huizen.
Uw grote prive zwembad met ruime terrassen en prieel ligt op ongeveer 25m van het huis. In voor en naseizoen extra lage prijzen. Zie onze eigen website met veel foto's waarin een link naar de gedetailleerde prijslijst van alle drie de huizen.
Verzoeke vriendelijk voor verdere vrijblijvende informatie en de brochure direct kontakt op te nemen met mevrouw Admiraal, 0031 (0)725 894555, zij zal u de brochure, reserveringsformulieren en route beschrijving toesturen, dan kunt u in overleg met haar een periode afspreken. |
 barbecue |  diepvries |  haard |  kinderbedje |  kinderstoel |  koelkast |  ligbad |  microgolfoven
| | |  oven |  speeltoestellen |  stofzuiger |  strijkijzer |  telefoon |  televisie |  vaatwasser |  wasmachine |
|
|  |
 |
| |
Omgeving & activiteiten |
 |
|
U kunt door het glooiende landschap schitterende tochten maken, waarbij u grotten kunt bezoeken, kunt gaan paardrijden, wandelen, fietsen, kanovaren, zweefvliegen, parachutespringen, golfen, tennissen, het is teveel om op te noemen.
Wij hebben voor onze wat meer bourgondisch ingestelde gasten een uitgebreide restaurantlijst klaarliggen.
Deze regio heeft een lange geschiedenis, getuige de heel oude vestinstadjes, bastides en kastelen. Wij liggen op de rand van het gebied van de Cahors wijnen. De kleinere plaatsen rondom zijn Montcuq, Montaigu de Quercy, Lauzerte en Tournon. De grotere plaatsen op ongeveer 30-40 minuten zijn Cahors, Montauban, Agen en Villeneuve sur Lot. |
 fietsen |  golf |  kajakken |  mountainbiken |  paardrijden |  tennis |  vissen |  wandelen
| | |  watersport |  zweefvliegen |  zwemmen |
|
|
|
|
|
 |
 |
| |
Het huis is het hele jaar beschikbaar en wordt geacht schoon achtergelaten te worden, eindschoonmaak evt. tegen betaling.
Borg 200 €. Electriciteit en centrale verwarming zitten in de energiekosten, die op deze site niet weergegeven kunnen worden, zie daartoe onze eigen site onderaan deze pagina.
Verzoeke linnengoed en handdoeken mee te nemen, huur van lakens is evt. mogelijk zolang de voorraad strekt.
| oktober 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| november 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 44 | | | | | | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| december 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 001 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| januari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 001 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 002 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 003 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 004 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 005 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| februari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 005 | | | | | | | 1 |
| 006 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 007 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 008 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 009 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| |
| maart 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 009 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| |
| april 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| mei 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| juni 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | |
| |
| juli 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| augustus 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| |
| september 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| | op aanvraag

niet beschikbaar

verhuurd

in optie

beschikbaar

| Beschikbare periodes: |
|
|
| Periode | Prijs/week | | 11/10/2008 - 18/10/2008 | - |
| 25/10/2008 - 20/12/2008 | € 480,00 |
| 20/12/2008 - 03/01/2009 | € 800,00 |
| 03/01/2009 - 01/03/2009 | € 460,00 |
| 15/05/2009 - 16/05/2009 | - |
| 23/05/2009 - 06/06/2009 | - |
| 20/06/2009 - 31/10/2009 | - |
|
|
|
|
|