 |
 |
| | |  |
| Type: | Villa |
| Naam: | Vila A Colina |
| Plaats: | Torre da Mosquiera |
| Streek: | Algarve |
| Land: | Portugal |
| Personen: | 1 - 6 | |
| Slaapkamers: | 3 |
| Stad dichtbij: | Albufeira |
|
|  |
|  |
 |
| |
Beschrijving & indeling |
 |
|
Vila A Colina is compleet ingericht voor 6 personen en 2 kinderen . Indeling; 3 slaap-kamers, 2 zeer moderne badkamers, waarvan 1 is ingericht voor rolstoelgebruik met speciaal toilet, gelijkvloerse douche en verstelbare wastafel.De andere heeft een ligbad,schitterende inloopdouche,wastafelmeubel met veel bergruimte en wasmachine.
De grote woonkamer (12x5) heeft een open haard met glazen deur, een chique bankstel
en veel luie stoelen.de 8 persoons eettafel is uitschuifbaar en er is een welvoorziene boekenkast. De televsie geeft alle ned.zenders en de radio-cd speler verhoogd de gezelligheid. Alle kamers hebben vloerverwarming voor het voor- en najaar. De open keuken is voorzien van een 4-sterren koelkast, een gaskookplaat,magnetron,elec.oven.
koffieapp,waterkoker,broodrooster,friteuse,tosti-app en is pas vernieuwd.
Bij het binnentreden van de villa valt u direct de warme inrichting op. Het huis wordt in de winter bewoond door de eigenaar en er zijn dan ook veel persoonlijke zaken zoals schilderijen,foto's,een klok, kaarsen enz. Het huis is omgeven door terrassen en een veranda, desgewenst kan men zonvrij en uit de wind zitten. Het huis, het zwembad(9x5)
en de terrassen zijn voorzien van uitgebreide verlichtingsfaciliteiten, zodat het ook in de avond goed toeven is. Op het terras bevindt zich een permanente barbecue/buitenhaard
U kunt in de typisch Portugese restaurants vis en kip, piri-piri, eten voor ouderwetse prijzen. De fles wijn kost nauwelijks meer dan in de winkel. Eet smakelijk. |
 barbecue |  diepvries |  haard |  handdoeken |  kinderbedje |  kinderstoel |  koelkast |  kookfornuis
| | |  ligbad |  linnengoed |  microgolfoven |  oven |  stofzuiger |  strijkijzer |  televisie |  vaatwasser
| | |  wasmachine |
|
|  |
 |
| |
Omgeving & activiteiten |
 |
|
Op loopafstand liggen 5 restaurants,diverse Portugese bars en snackbars. De super-markt, een hele grote welvoorziene, waar AH jalours op is, is met 5 min te bereiken.
De meeste toeristische attracties zijn dichtbij , het luna en dolfijnen park de Zoomarine,
stierenvechten,diverse waterparken,jeepsafari en wat verder weg, krazyworld in Algoz, westkaap,Portimao enz. En voor de golfers is de Algarve een paradijs u bent met 15min al te midden van de velden en ook voor niet-licentiehouders zijn er mogelijkheden.
In ons dorp Torre da Mosquiera kunt u brom-en fietsen huren en in een uurtje loopt u langs kurkeiken naar Albufeira. Bij het hotel Montechorro is een tennisbaan,sportzaal en een sauna. Ook kunt u bij de boekhandel de krant halen en er tegenover internetten. |
 bowling |  fietsen |  golf |  klimmen |  paardrijden |  pretpark |  speeltuin |  tennis
| | |  vissen |  wandelen |  watersport |  zwemmen |
|
|
|
|
|
 |
 |
| |
De villa kan in principe het gehele jaar gehuurd worden. De prijzen in het seizoen zijn,
April €500,-Mei €650,-Juni €695,-Juli/aug €1195,-Sept €795,-Okt €695,- Nov €495,-.
Dec t/m Mrt op aanvraag.
De prijzen zijn inclusief al het benodigde linnengoed, gas.licht,water, 3 maal schoon-maak per week, geen eindschoonmaak zoals bijna overal, dus geen onaangename financiele verrassingen achteraf. De lokale belasting wordt door ons betaald. Het is dus logisch, dat wij reeds meer dan 20 jaar elk jaar,vaak dezelfde gasten mogen ontvangen En als u de enthousiaste verhalen in ons gastenboek zou lezen, boekt u meteen. Ook
staat er een welkomspakket (€ 25) in de koelkast, zodat u niet direct boodschappen hoeft te doen en dus eerst kunt bijkomen van uw reis.
Voor een huurauto kan gezorgd worden met een grote korting voor de gasten van Vila A Colina.
Er is een Nederlandse arts in de buurt en de beheerder is Nederlands en is een gediplomeerd verpleegster voor noodgevallen.
| juli 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| augustus 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 31 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| september 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | | |
| |
| oktober 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| november 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 44 | | | | | | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| december 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| januari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 01 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| februari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 05 | | | | | | | 1 |
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| |
| maart 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 09 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| |
| april 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| mei 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| juni 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | |
|
| | op aanvraag

niet beschikbaar

verhuurd

in optie

beschikbaar

| Beschikbare periodes: |
|
|
| Periode | Prijs/week | | 30/06/2008 - 10/07/2008 | € 1195,00 |
| 29/08/2008 - 31/08/2008 | € 1195,00 |
| 31/08/2008 - 30/09/2008 | € 795,00 |
| 30/09/2008 - 10/10/2008 | € 695,00 |
| 17/10/2008 - 31/10/2008 | € 695,00 |
|
|
|
|
|