 |
 |
| | |  |
| Type: | Chalet / bungalow |
| Naam: | Whitethorn Cottage |
| Plaats: | Co.Cork |
| Streek: | Cork - Kerry |
| Land: | Ierland |
| Personen: | 1 - 2 | |
| Slaapkamers: | 1 |
| Stad dichtbij: | Midleton |
|
|  |
|
 |
| |
Deze eigenaar heeft meerdere vakantiewoningen:
 |
|
|  |
 |
| |
LAST MINUTE
 |
|
Euro 350.00 per week
| |
|  |
 |
| |
Beschrijving & indeling |
 |
|
Traditionele cottage met 1 slaapkamer, gelegen in het hartje van East Cork Ireland.
De woning is gelegen in een landelijke streek waar u wakker wordt met het geluid van koeien en vogels. Aangezien het huis 20km verwijderd is van Cork City is een wagen noodzakelijk.
Indeling:
1 slaapkamer voor 1 tot 2 personen, open keuken met hoog gewelfd plafond, houtstoof, vloer in traditionele zwarte leisteen, keuken in esdoorn, traditionele grenen tafel met 2 stoelen. Badkamer met douche (geen bad), centrale verwarming (met stookolie) en een westelijk georiënteerd patio gedeelte om te genieten van de avondzon. |
 barbecue |  diepvries |  droogtrommel |  haard |  haardroger |  handdoeken |  kinderstoel |  koelkast
| | |  kookfornuis |  linnengoed |  microgolfoven |  oven |  strijkijzer |  telefoon |  televisie |  vaatwasser
| | |  wasmachine |
|
|  |
 |
| |
Omgeving & activiteiten |
 |
|
Gelegen op 8 km van Midleton, waar je kan zoet-water vissen op de Blackwater en Funcheon rivieren (licentie vereist), 15 golfterreinen binnen een straal van 30 mijl, paardrijden, boswandelingen vlakbij. Het Fota wildlife park is eveneens in the buurt. |
 fietsen |  golf |  paardrijden |  vissen |
|
|
|
|
|
 |
 |
| |
Prijs per overnachting: 100,00
Prijs per week: 350,00
Beddengoed en handdoeken zijn voorzien.
| november 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 44 | | | | | | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| december 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 001 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| januari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 001 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 002 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 003 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 004 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 005 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| februari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 005 | | | | | | | 1 |
| 006 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 007 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 008 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 009 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| |
| maart 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 009 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| |
| april 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| mei 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| juni 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | |
| |
| juli 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| augustus 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| |
| september 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| oktober 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| | op aanvraag

niet beschikbaar

verhuurd

in optie

beschikbaar

| Beschikbare periodes: |
|
|
| Periode | Prijs/week | Prijs/midweek | Prijs/weekend | Prijs/dag | | 21/03/2008 - 10/05/2008 | € 350,00 |
€ 350,00 |
€ 250,00 |
€ 100,00 |
| 17/05/2008 - 18/05/2008 | € 350,00 |
€ 350,00 |
€ 250,00 |
€ 100,00 |
| 15/06/2008 - 12/07/2008 | € 350,00 |
€ 350,00 |
€ 250,00 |
€ 100,00 |
| 30/08/2008 - 23/12/2008 | € 350,00 |
€ 350,00 |
€ 250,00 |
€ 100,00 |
| 02/01/2009 - 28/02/2009 | € 350,00 |
€ 350,00 |
€ 250,00 |
€ 100,00 |
|
|
|
|
|