 |
 |
| | |  |
| Type: | Vakantiehuis |
| Naam: | l'Hermitage |
| Plaats: | ouroux en morvan |
| Streek: | Bourgondië |
| Land: | Frankrijk |
| Personen: | 1 - 6 | |
| Slaapkamers: | 3 |
| Stad dichtbij: | ouroux en morvan |
|
|  |
|  |
 |
| |
Beschrijving & indeling |
 |
|
De gite heeft een grote entree, waar ook de badkamer aan gelegen is en een ruimte voor de wasmachine en de droger, badkamer: douche toilet en wastafel.
Via de trap komt u op de etage waar een grote woonkamer met open keuken is, ook hier is weer een hal waar aan gelegen is: een extra toiletruimte met wastafel, ook de drie slaapkamers komen hier op uit. De gite heeft een luxe uitstraling en is zeer comfortabel ingericht, boeken, dvd's en spellen zijn aanwezig. Bij de entree heeft u een klein privé terrasje en verder kunt u over onze gehele tuin beschikken van 4500 vierk mtr, waar ook nog een deel niet ontgonnen is en dus een leuke speelruimte voor de kinderen biedt. In deze tuin ligt een groot terras voor u met tafel en zes stoelen en bbq
Het uitzicht vanuit de gite en de tuin is overweldigend. |
 barbecue |  diepvries |  droogtrommel |  haard |  haardroger |  handdoeken |  kinderbedje |  kinderstoel
| | |  koelkast |  kookfornuis |  linnengoed |  microgolfoven |  oven |  speeltoestellen |  stofzuiger |  strijkijzer
| | |  televisie |  vaatwasser |  wasmachine |
|
|  |
 |
| |
Omgeving & activiteiten |
 |
|
De gite ligt in het prachtige natuurpark de Morvan op 4 km afstand van het mooie plaatsje Ouroux en Morvan. Het gebied is heuvelachtig, de top is 1000m. Onze gite ligt op +600 m hoogte een eldorado voor de wandelaar, de zwemmer en de mountainbiker, er zijn veel paden uitgezet, het tennisveld is op 4km afstand.
De bowling, golfterrein, liggen in de mooie stad Autun, op ongeveer 50 km.
Zwemmen kunt u volop in het Lac de Panneciere op 4km, hier hebben wij ook een canadese kano voor U klaarliggen in het mee. De zeilschool en surfschool liggen op +20 km afstand in het Lac les Settons waar u ook heerlijk kunt zwemmen. Onze gite ligt aan een verharde doodlopende weg en heeft een prachtig uitzicht, u begint ook hier aan de wandelingen.
Verder is een bezoek waard :de wijncave in ons dorp op 4km, de prachtige stad Autun met zijn romeinse invloeden, de mooie basiliek in Vezelay o.a. een vertrekpunt voor de voettocht naar Santiago de Compostella, in de straat vindt u de koperen schelp het symbool voor de pelgrim, de stad Avallon met zijn stadswallen, De Mont Beuvray met zijn museum en opgravingen.
Elk jaargetijde heeft zijn bekooring, in het voorjaar staan de bermen vol met de boshyacinten.
Het is volop genieten van de natuur met zijn riviertjes en beekjes, de meren, de bossen en de weides. |
 bowling |  fietsen |  golf |  kajakken |  langlaufen |  mountainbiken |  paardrijden |  pingpong
| | |  speeltuin |  tennis |  vissen |  wandelen |  watersport |  zwemmen |
|
|
|
|
|
 |
 |
| |
De woning is het gehele jaar beschikbaar.
Inbegrepen in de prijs: linnengoed voor de bedden en keuken, hout voor de houtkachel, water en toeristenbelasting.
Uw hond mag gratis mee, echter deze verblijft in een kennel op ons terrein en mag niet mee het huis in, wilt u een stad of andersinds bezoeken en de hond kan niet mee, geen probleem hij kan bij ons in de kennel blijven.
Elektriciteit (0,20 euro per kw) en de eindschoonmaak 50 euro zijn niet inbegrepen.
Bij aankomst betaalt u een borgsom van 100 euro die U bij vertrek weer terug krijgt.
| januari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 001 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 002 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 003 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 004 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 005 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| februari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 005 | | | | | | | 1 |
| 006 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 007 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 008 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 009 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| |
| maart 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 009 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| |
| april 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| mei 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| juni 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | |
| |
| juli 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| augustus 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| |
| september 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| oktober 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| november 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 44 | | | | | | | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| |
| december 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| | op aanvraag

niet beschikbaar

verhuurd

in optie

beschikbaar

|
|
|
| Periode | Prijs/week | | Laagseizoen | € 350,00 |
| Tussenseizoen | € 400,00 |
| Hoogseizoen | € 500,00 |
|
|
|
|
|