 |
 |
| | |  |
| Type: | Vakantiehuis |
| Naam: | Naar Durbuy |
| Plaats: | Durbuy |
| Streek: | Ardennen |
| Land: | België |
| Personen: | 1 - 10 | |
| Slaapkamers: | 4 |
| Stad dichtbij: | Durbuy |
|
|  |
|  |
 |
| |
Beschrijving & indeling |
 |
|
Vakantiewoning op 160 treden van het centrum van Durbuy.
Gebouwd in 2006, alle comfort aanwezig. 2 badkamers, 4 slaapkamers, alle keukenmateriaal aanwezig (microgolfoven, oven, keramische kookplaat, broodrooster, koffiezet, waterverwarmer, fruitpers, mixer, vaatwas enz enz), eveneens wasmachine en droogkast.
Terras met meubilair, kinderspelen, petanquebaan en barbeque. TV-vlaanderen aanwezig, dus ook op vakantie hoeft u geen programma te missen..
Trefwoorden:
vakantiehuis, vakantiewoning, familiewoning, gîte, familiehuis, huis te huur, huurhuis, groepswoning, groepshuis, boerderij, Ardennen, teambuilding, seminarie, mountainbike, ruitertocht, ruitertoerisme, hotel, adventure, avonturen weekend, provincie Namen, provincie Luxemburg |
 barbecue |  diepvries |  droogtrommel |  haard |  haardroger |  kinderbedje |  kinderstoel |  koelkast
| | |  kookfornuis |  ligbad |  microgolfoven |  oven |  speeltoestellen |  stofzuiger |  strijkijzer |  televisie
| | |  vaatwasser |  wasmachine |
|
|  |
 |
| |
Omgeving & activiteiten |
 |
|
Op 600m. wandelafstand van een subtropisch zwembad, dichtbij AS Adventure (mountain bike, rotsbeklimmen, speleologie, vissen enz, allerlei wandelingen in de buurt. Afvaart van de Ourthe met kajakken. Extra foto's mogelijk op aanvraag. Veel bossen.
In de streek veel te bezichtigen: Durbuy zelf (kleinste stadje van de wereld), Wéris (gekend voor zijn dolmen en menhirs), Barvaux, Hotton (grotten), Septon (Hari-Krisna) enz... |
 fietsen |  golf |  kajakken |  klimmen |  langlaufen |  mountainbiken |  paardrijden |  skiën
| | |  speeltuin |  tennis |  vissen |  wandelen |  watersport |  zwemmen |
|
 |
 |
| |
Skigebied |
 |
| | Skidomein: | | Baraque Friture | | Afstand tot het gebied: | | 40 km | | Afstand tot skilift: | | 40000 m | | Afstand tot skibus: | | - |
|
|
|
|
|
 |
 |
| |
De woning is het ganse jaar beschikbaar.
Naast de huurprijs worden de kosten voor water, pellets, elektriciteit en schoonmaak apart verrekend. Daarvoor dient naast de huurprijs een borg te worden betaald.
| september 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | | |
| |
| oktober 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| november 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 44 | | | | | | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| december 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 001 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| januari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 001 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 002 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 003 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 004 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 005 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| februari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 005 | | | | | | | 1 |
| 006 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 007 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 008 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 009 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| |
| maart 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 009 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| |
| april 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| mei 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| juni 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | |
| |
| juli 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| augustus 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
|
| | op aanvraag

niet beschikbaar

verhuurd

in optie

beschikbaar

|
|
|
| Periode | Prijs/week | | Laagseizoen | € 385,00 |
| Tussenseizoen | € 499,00 |
| Hoogseizoen | € 599,00 |
|
|
|
|
|