 |
 |
| | |  |
| Type: | Chalet / bungalow |
| Naam: | Casa Esther |
| Plaats: | Denia |
| Streek: | Costa Blanca |
| Land: | Spanje |
| Personen: | 2 - 4 | |
| Slaapkamers: | 2 |
| Stad dichtbij: | Denia |
|
|  |
|  |
 |
| |
Beschrijving & indeling |
 |
|
Type Woning: Bungalow - 3 kamers - 90 m2 - 4 personen.
Samenstelling: 2 slaapkamers, 1 badkamer, 1 doucheruimte, 2 WC.
Ligging: Zuidwesten, keuken, open keuken, eetkamer, woonkamer, balkon, terras, veranda, tuin, garage, privé parkeerplaats, Privé zwembad. |
 barbecue |  diepvries |  haardroger |  koelkast |  kookfornuis |  microgolfoven |  oven |  stofzuiger
| | |  strijkijzer |  televisie |  wasmachine |
|
|  |
 |
| |
Omgeving & activiteiten |
 |
|
Nabijheid: 8 km van Denia, 100 km van Valencia en van Alicante 200m van zee, vlak bij rivier en winkels. Uitzicht op de bergen.
Activiteiten in de omgeving: golf, tennis, bergbeklimmen, zwemmen raften, vissen, paardrijden, bowling, watersport, surfen, wandelen, mountainbike, casino, bioscoop, discotheek, pretparken. |
 bowling |  fietsen |  golf |  kajakken |  klimmen |  mountainbiken |  paardrijden |  pretpark
| | |  tennis |  vissen |  wandelen |  waterskiën |  watersport |  zwemmen |
|
|
|
|
|
 |
 |
| |
Diensten: verhuur van linnengoedpakket p.p. € 15 (lakens, slopen, thee-, hand-, baddoeken, washandjes en strandlaken.
verhuur babybedje plus lakentjes € 10 per week.
Schoonmaak niet inbegrepen: prijs 60 Euro.
| september 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | | |
| |
| oktober 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| november 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 44 | | | | | | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| december 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 001 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| januari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 001 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 002 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 003 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 004 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 005 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| februari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 005 | | | | | | | 1 |
| 006 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 007 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 008 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 009 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| |
| maart 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 009 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| |
| april 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| mei 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| juni 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | |
| |
| juli 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| augustus 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
|
| | op aanvraag

niet beschikbaar

verhuurd

in optie

beschikbaar

| Beschikbare periodes: |
|
|
| Periode | Prijs/week | | 13/09/2008 - 04/10/2008 | € 450,00 |
| 04/10/2008 - 11/10/2008 | € 320,00 |
| 18/10/2008 - 01/11/2008 | € 320,00 |
| 20/12/2008 - 03/01/2009 | € 370,00 |
| 03/01/2009 - 10/01/2009 | € 240,00 |
| 28/02/2009 - 28/03/2009 | € 240,00 |
| 28/03/2009 - 04/04/2009 | € 270,00 |
| 02/05/2009 - 06/06/2009 | € 410,00 |
| 27/06/2009 - 29/08/2009 | € 800,00 |
|
|
|
|
|