 |
 |
| | |  |
| Type: | Appartement / studio |
| Naam: | Appartements Mary |
| Plaats: | Kaprun - Zell am See |
| Streek: | Salzburgerland |
| Land: | Oostenrijk |
| Personen: | 2 - 45 | |
| Slaapkamers: | 13 |
| Stad dichtbij: | Zell am See |
|
|  |
|  |
 |
| |
Beschrijving & indeling |
 |
|
Inrichting appartement: type B voor 3-6 personen:
Grote woon-slaapplaats met uitklapbed, keuken met eettafel, 1 slaapkamer met dubbel bed en 1 slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden, inkomhal, badkamer met douche en dubbele wastafel, WC, kabel TV, telefoon, kookfornuis met 4 kookplaten en oven, afwasmachine, koffiezet, safe, waterkoker, microgolf, broodrooster, broodjesservice, internetaansluiting.
Balkon of terras met zicht op de Kitzsteinhorn en op verder gelegen bergen. Grote tuin, kinderspeelruimte, parkeerplaats aan het huis.
Al onze appartementen:
3 x Type A 2-4 personen
4 x Type B 3-6 personen
1 x Type C 4-8 personen |
 barbecue |  droogtrommel |  haard |  haardroger |  handdoeken |  internet |  kinderbedje |  kinderstoel
| | |  koelkast |  kookfornuis |  linnengoed |  microgolfoven |  oven |  sauna |  speeltoestellen |  stofzuiger
| | |  telefoon |  televisie |  vaatwasser |  wasmachine |  zonnebank |
|
|  |
 |
| |
Omgeving & activiteiten |
 |
|
Wandelen, fietsen, mountainbike, paardrijden, skaten, schaatsen, tennis, golf, ski, snowboard, langlaufen, surfen, zeilen, vliegen, duiken, waterski, zwemmen, bergbeklimmen, tafeltennis, amusementsparken, vissen, ...
Sneeuwzeker van oktober tot mei in het Kitzsteinhorn gletsjergebied. |
 bowling |  fietsen |  golf |  kajakken |  klimmen |  langlaufen |  mountainbiken |  paardrijden
| | |  pingpong |  pretpark |  skiën |  speeltuin |  tennis |  vissen |  wandelen |  waterskiën
| | |  watersport |  zweefvliegen |  zwemmen |
|
 |
 |
| |
Skigebied |
 |
| | Skidomein: | | Kaprun 780-3029m, Zell am See 780-2000m | | Afstand tot het gebied: | | 1 km | | Afstand tot skilift: | | 1000 m | | Afstand tot skibus: | | 30 m |
|
|
|
|
|
 |
 |
| |
De woningen worden het ganse jaar verhuurd.
Inbegrepen in de prijs is: elektriciteit, verwarming, water, beddengoed, handdoeken, sauna, gastenwasmachine, internet-surfstation en draadloos internet, parkeerplaats, Badesee (meer), pretbad (buiten), wellnessprogramma.
Sneeuwzeker van oktober tot mei in het Kitzsteinhorn gletsjergebied.
Tijdens de zomer gratis toegang tot het pretbad (buiten), de Badesee, funparken, wellnessprogramma.
Geen waarborg vereist.
| augustus 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 31 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| september 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | | |
| |
| oktober 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| november 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 44 | | | | | | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| december 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 001 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| januari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 001 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 002 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 003 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 004 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 005 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| februari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 005 | | | | | | | 1 |
| 006 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 007 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 008 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 009 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| |
| maart 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 009 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| |
| april 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| mei 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| juni 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | |
| |
| juli 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| | op aanvraag

niet beschikbaar

verhuurd

in optie

beschikbaar

| Beschikbare periodes: |
|
|
| Periode | Prijs/week | Prijs/dag | | 30/08/2008 - 06/09/2008 | € 525,00 |
- |
| 06/09/2008 - 20/12/2008 | € 465,00 |
€ 100,00 |
| 20/12/2008 - 27/12/2008 | € 895,00 |
- |
| 27/12/2008 - 03/01/2009 | € 1395,00 |
- |
| 03/01/2009 - 10/01/2009 | € 765,00 |
- |
| 10/01/2009 - 31/01/2009 | € 575,00 |
- |
| 31/01/2009 - 14/02/2009 | € 765,00 |
- |
| 14/02/2009 - 28/02/2009 | € 1355,00 |
- |
| 28/02/2009 - 14/03/2009 | € 765,00 |
- |
| 14/03/2009 - 04/04/2009 | € 575,00 |
- |
| 04/04/2009 - 11/04/2009 | € 765,00 |
- |
| 11/04/2009 - 18/04/2009 | € 575,00 |
- |
| 18/04/2009 - 03/05/2009 | € 495,00 |
€ 100,00 |
| 03/05/2009 - 31/07/2009 | - |
- |
|
|
|
|
|