 |
 |
| | |  |
| Type: | Vakantiehuis |
| Naam: | La Biscatène |
| Plaats: | Mirabel aux Baronnies |
| Streek: | Ardèche - Drôme |
| Land: | Frankrijk |
| Personen: | 1 - 10 | |
| Slaapkamers: | 5 |
| Stad dichtbij: | Nyons |
|
|  |
|
 |
| |
Deze eigenaar heeft meerdere vakantiewoningen:
 |
|
|  |
 |
| |
Beschrijving & indeling |
 |
|
La Biscatène ligt midden in het prachtige dorp Mirabel aux Baronnies in de Drôme Provençale, aan een rustige straat. Alle voorzieningen voor een prettig verblijf zijn aanwezig, zowel in het huis (2 badkamers, 2 keukens, een garage, een tuin, 3 terrassen, 3 toiletten, 2 woonkamers...) als in het dorp: bakkers, slager, zelfbedieningswinkel, bureau de tabac, café'tjes... Het huis is gebouwd tussen 1680 en 1720 en in 1995 ingrijpend gerestaureerd, met behoud van authentieke elementen. Het interieur is smaakvol ingericht en 10 mensen kunnen er comfortabel terecht. Het zwembad bevindt zich op 500 meter wandelen van het huis. Het uitzicht is fenomenaal: u kijkt uit op de Mont Ventoux en het wijnbouwgebied van de Baronnies. De ruimte in de woning is enorm, 1100 kubieke meter inhoud. De tuin is prachtig groen, biedt zon en schaduwplaatsen om heerlijk een boek te lezen of te genieten van een uitstekende maaltijd. Barbecue, tv, dvd-speler, hifi-installatie, wasmachine, vaatwasser, oven, diepvries, koelkasten, etc. allemaal aanwezig. |
 barbecue |  diepvries |  kinderbedje |  kinderstoel |  koelkast |  ligbad |  microgolfoven |  oven
| | |  stofzuiger |  strijkijzer |  televisie |  vaatwasser |  wasmachine |
|
|  |
 |
| |
Omgeving & activiteiten |
 |
|
De Baronnies zijn een relatief onontdekt gebied. Wandelen en fietsen kan men hier eindeloos doen, zowel sportief als ongetraind. Kanoën in de Cèze, stadjes en steden bezoeken, Romeinse oudheden bekijken, Provencaalse markten, zwemmen in heldere rivieren, alles en voor ieder wat wils is op een redelijke afstand. Tennis spelen en jeu de boules kan in het dorp. Golf op 30 minuten rijden. Een verblijf in Mirabel aux Baronnies is ontspannen en tegelijk biedt het legio mogelijkheden om veel te ontdekken. |
 fietsen |  golf |  klimmen |  mountainbiken |  paardrijden |  pingpong |  tennis |  vissen
| | |  wandelen |  zwemmen |
|
|
|
|
|
 |
 |
| |
Het huis wordt het hele jaar door verhuurd.
Prijzen voor 2008 (zie ook beschikbaarheid!) per week:
5 jan. - 26 april: 500 euro
26 april - 21 juni: 600 euro
21 juni - 5 juli: 800 euro
5 juli - 23 aug.: 1200 euro
23 aug. - 6 sep.: 800 euro
6 sep. - 25 okt. : 600 euro
25 okt. - 3 jan.: 500 euro
De prijzen zijn inclusief energie en water (ook hout voor de houtkachel) en belastingen. Exclusief optioneel te huur linnengoed. Exclusief verplichte eindschoonmaakkosten van € 75,--.
| november 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 44 | | | | | | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| december 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 001 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| januari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 001 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 002 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 003 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 004 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 005 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| februari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 005 | | | | | | | 1 |
| 006 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 007 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 008 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 009 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| |
| maart 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 009 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| |
| april 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| mei 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| juni 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | |
| |
| juli 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| augustus 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| |
| september 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| oktober 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| | op aanvraag

niet beschikbaar

verhuurd

in optie

beschikbaar

|
|
|
| Periode | Prijs/week | | Laagseizoen | € 500,00 |
| Tussenseizoen | € 800,00 |
| Hoogseizoen | € 1200,00 |
|
|
|
|
|