 |
 |
| | |  |
| Type: | Vakantiehuis |
| Naam: | Les Grangeonnes |
| Plaats: | St. Basile |
| Streek: | Ardèche - Drôme |
| Land: | Frankrijk |
| Personen: | 2 - 18 | |
| Slaapkamers: | 5 |
| Stad dichtbij: | Lamastre |
|
|  |
|
 |
| |
Deze eigenaar heeft meerdere vakantiewoningen:
 |
|
|  |
 |
| |
Beschrijving & indeling |
 |
|
Les Grangeonnes is een fantastisch mooie plek, met in de rug de bergen en bossen en een grandioos wijds uitzicht.
Er is een zwembad van 4.00 x 8.00 meter met zout bronwater. Het zout reinigt het water.
Er staan hier 3 gastenhuizen / vakantiehuizen tot uw beschikking, met daarbij nog eens twee houten cabanes (hutten) die als tweepersoons slaapkamer zijn ingericht en als extra bij een vakantiewoning gehuurd kunnen worden.
Bijvoorbeeld "Le Tilleul":
Woonkamer, keuken met koelkast, 4-pits gaskooktoestel, combi-magnetron-oven, bibliotheekhoek, twee 2-persoons-slaapkamers, badkamer met toilet, lavabo en douche. Mogelijkheid een van de cabanes (2-persoonskamer) erbij te huren. In alle kamers staan twee eenpersoonsbedden. Centrale verwarming en houtkachel.
Er is ook een gite waar 6 personen in passen (alle 6 bedden op een slaapkamer), deze heeft een extra grote (professionele) keuken, woonkamer en terras.
Op het terrein is ook een zogenaamde "zomerkeuken", waar u heerlijk kunt zitten, van het uitzicht genieten en barbecuen. |
 barbecue |  diepvries |  koelkast |  kookfornuis |  linnengoed |  stofzuiger |  strijkijzer |  televisie
| | |  wasmachine |
|
|  |
 |
| |
Omgeving & activiteiten |
 |
|
Saint Basile is gelegen in de Vallée de Doux, u kunt hier prachtige wandelingen maken; uitgezette wandelroutes (750 km in totaal) zijn bij de VVV in Lamastre verkrijgbaar.
Ook zijn er veel mooie routes met de auto te maken, b.v. naar de Mont Mezenc (1745 m) en de Gerbier de Jonc, met hun prachtige bloemenvelden. Door het dal van de Doux, tussen Lamastre en Tournon, loopt een door vrijwilligers onderhouden spoorlijn waar volgens een vaste dienstregeling enkele malen per dag o.a. een oude stoomtrein rijdt. Het decor van de tocht bestaat uit ruige natuur, tunneltjes, bruggetjes over de rivier en steile bergwanden.
Grotere steden in de omgeving zijn Valence, Le Puy en St. Etienne, gemiddeld 1 à 2 uur rijden door een steeds ander landschap. In Lamastre zijn twee grote supermarkten en op dinsdagochtend is er een regionale weekmarkt. Hier bestaat verder de mogelijkheid om fietsen te huren. Verdere bezienswaardigheden o.a.: De waterval van Ray-Pic, St. Agrève, Désaignes, Rochebonne, de ruine van de Chartreuse de Bonnefoi, en het meer van Devesset (watersport en zwemmen). |
 fietsen |  kajakken |  klimmen |  mountainbiken |  paardrijden |  vissen |  wandelen |  watersport
| | |  zwemmen |
|
|
|
|
|
 |
 |
| |
De woningen zijn het gehele jaar beschikbaar.
Huurprijs is inclusief linnengoed, handdoeken s.v.p. zelf meebrengen. In hoogseizoen incl. energiekosten.
In midden- en laagseizoen inclusief gasverbruik, exclusief elektriciteit. Huurprijs is inclusief toeristenbelasting en inclusief gebruik zwembad (privézwembad: gebruik geheel op eigen risico. Kinderen tot 12 jaar mogen alleen gebruik maken van het zwembad onder begeleiding van minimaal 1 volwassene.)
Bij gecombineerde huur van meerdere accomodaties korting.
| november 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 44 | | | | | | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| december 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 001 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| januari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 001 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 002 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 003 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 004 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 005 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| februari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 005 | | | | | | | 1 |
| 006 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 007 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 008 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 009 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| |
| maart 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 009 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| |
| april 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| mei 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| juni 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | |
| |
| juli 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| augustus 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| |
| september 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| oktober 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| | op aanvraag

niet beschikbaar

verhuurd

in optie

beschikbaar

|
|
|
| Periode | Prijs/week | | Laagseizoen | € 350,00 |
| Tussenseizoen | € 450,00 |
| Hoogseizoen | € 600,00 |
|
|
|
|
|