 |
 |
| | |  |
| Type: | Chalet / bungalow |
| Naam: | Zuidstraat 103 B |
| Plaats: | Westkapelle |
| Streek: | Zeeland |
| Land: | Nederland |
| Personen: | 1 - 4 | |
| Slaapkamers: | 2 |
| Stad dichtbij: | Middelburg |
|
|  |
|
 |
| |
Deze eigenaar heeft meerdere vakantiewoningen:
 |
|
|  |
 |
| |
Beschrijving & indeling |
 |
|
Bungalow B. is een kleine (45 m2), gezellige, nette, wat goedkopere bungalow met een eenvoudige inrichting. Woonkamer met kleuren-t.v., moderne keuken met magnetron, koffiezetter, waterkoker, koelkast met vriesvak, gasfornuis met 4 pitten, centrale verwarming met gemakkelijke bediening. 2 slaapkamers, douche, toilet met wastafel, privé parkeerplaats. Inrichting geschikt voor 2 tot 4 personen. |
 droogtrommel |  kinderbedje |  kinderstoel |  koelkast |  kookfornuis |  microgolfoven |  stofzuiger |  televisie
| | |  wasmachine |
|
|  |
 |
| |
Omgeving & activiteiten |
 |
|
In het dorp zijn winkels: supermarkt, bakker, slager, viswinkel, fietsenverhuur/verkoop, kleding, tankstation, restaurants met terrassen. De zeedijk, waarop een restaurant met zicht op de zee en het streekmuseum zijn een bezoekje waard.
Aan het strand staan strandhuisjes, deze kan men huren. Hier kan men zonnen, zwemmen, duiken, vissen of op het terras van één van de paviljoens genieten. Over de duinen loopt een wandelpad tot aan Vlissingen. Op de duinen heeft u een mooi uitzicht over Walcheren.
Op 500 m afstand van het park begint een zoetwatermeertje waar u kunt vissen en rustig wandelen. Op 2 minuten lopen bent u op het rustige karakteristieke platteland van Walcheren waar u in alle rust kunt fietsen, wandelen, paardrijden of skeeleren.
Op afspraak is een cursus Nordic-walking mogelijk.
15 minuten rijden met de auto en u bent inde oude stadjes Middelburg of Veere hier is het goed shoppen. Vlissingen heeft een mooie boulevard waar u vanaf een terras de zeeschepen op 100 m. voorbij ziet varen. De nabijgelegen dorpen Domburg en Zoutelande hebben een toeristenmarkt en diverse terrassen waar u ook heerlijk kunt vertoeven.
Deze kust heeft de meeste zonuren van Nederland per jaar.
U kunt heel gemakkelijk daguitstapjes maken: naar het noorden b.v. waterwerken Neeltje Jans, naar het zuiden: de oude Belgische steden Gent en Brugge of naar de Belgische kust. |
 fietsen |  golf |  kajakken |  mountainbiken |  paardrijden |  tennis |  vissen |  wandelen
| | |  zwemmen |
|
|
|
|
|
 |
 |
| |
Prijzen: basishuur € 200,- tot € 450,00.
Bijkomende kosten:
schoonmaak € 35,00
toeristenbelasting € 1,- p.p.p.n.
borg € 50,00
Energie/water van september tot juni volgens gebruik. Anders € 7,50 per week.
Kinderbed en kinderstoel zonder kosten beschikbaar..
| november 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 44 | | | | | | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| december 2008 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 001 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| januari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 001 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 002 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 003 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 004 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 005 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| februari 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 005 | | | | | | | 1 |
| 006 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 007 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 008 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 009 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| |
| maart 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 009 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| |
| april 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| mei 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| juni 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | |
| |
| juli 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| augustus 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| |
| september 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| oktober 2009 |
| m | d | w | d | v | z | z |
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| | op aanvraag

niet beschikbaar

verhuurd

in optie

beschikbaar

|
|
|
| Periode | Prijs/week | | Laagseizoen | € 220,00 |
| Tussenseizoen | € 320,00 |
| Hoogseizoen | € 450,00 |
|
|
|
|
|